Bạn đang ở đây: Trang chủ » Bạc cầu trượt, Bạc đạn công nghiệp, Bạc đạn máy cán, Bạc đạn trục cán, Đầu tư, Hộp dẫn hướng thép, Khuôn đúc đồng, Mâm răng xoay | Mâm quay, Thanh dẫn hướng THK, Tin tức, Ứng dụng trong cảng biển, Ứng dụng trong thuỷ điện, Valve khí, Vòng bi trục cán » Bạc đạn côn 380679

Chúng tôi cung cấp các loại bạc đạn côn 4 dãy 380679; 382940×2; 380644; 382948×2; bạc đạn côn 2 dãy 352040X2; 2097140; 2097940; bạc đạn côn 2 dãy 352940; vòng bi côn 2 dãy 352940; bạc đạn côn 2 dãy bi 352956, 352952X2-1 | 352052 | 352152 | 352956X2 | 352956 | 352056 | 351156 | 352960 | 352960X2-1 | 352060 | 351160 | 352964 | 352964X2 | 2097730 | 2097132 | 2097732 | 2097134 | 2097734 | 2097936 | 2097136; 350626D1 350632D1 350652D1 350652X2-1D1 350660D 350664 350670 350680 3506/560D1 3506/711.2 … 352936X2 352938X2 32938X2-1/DF 352938 352938/C3 352940X2 32940/DFC680 352944X2 352944X2/C9 352948X2 352952X2 352956X2 352956X2/ …

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Mass(Kg) Old  Number New  Number
d D T B4 C CO (Approx.) MAG MAG
140 210 185 185 604 1095 24.1 2077128 382028
170 260 230 230 907 1720 39.5 2077134 382034
200 282 206 206 1117 2087 42.7 3-744 380640
205 320 205 205 1254 1931 54.5 77741 380641
220 340 305 305 1500 3020 97.9 2077144 382044
250 385 255 255 1913 4300 108 3-703 380650
260 360 265 265 1920 4590 78.4 2077952 382952
260 400 345 345 3750 7950 153 2077152 382052
260 440 300 300 2597 5047 164 777752 380152
260 380 200 200 1730 4000 73 77752 382952X3
260 400 255 255 2120 5010 115 382052X2
260 440 330 284 3260 7600 168 477752
280 460 324 324 4100 7850 200 1077756 381156
300 420 300 300 2253 4702 130 2077960 382960
300 460 390 390 3234 6832 238 2077160 382060
300 500 370 370 3654 6776 285 1077760 381160
320 460 338 338 3056 7164 180 77764 380664
320 460 380 380 3100 8000 218 77864 380664/YB2
320 480 380 380 3470 9230 235 2077164 382064/YB2
340 460 310 310 2478 5782 145 2077968 382968
340 520 325 325 2898 5872 234 77168 380068
340 580 425 425 4236 8450 441 1077768 381168
340 460 310 310 2680 7930 145 382968/HC
350 590 420 420 4732 8582 475 777770 380670
360 480 375 375 3038 3038 189 77872 380672
360 540 325 325 3388 6524 248 77172 380072
380 560 325 325 3066 5754 281 77176 380076
380 620 420 420 5082 9604 519 1077776 381176
390 510 350 350 3760 12100 184 380678/HC
395 545 268.7 288.7 1946 4032 194 77779 380679
400 540 280 280 1946 4032 175 77880 380680
400 600 356 356 2618 6762 317 77180 380680
420 620 356 356 3948 7616 358 77184 380084
420 700 480 480 7308 12360 760 1077784 381184

 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN CẦU MINH ANH

Toà nhà số 8, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam  

Tel: (+84) 024 3553 9595

Hotline: 0915305588(Zalo)

Kho 1 tại đường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Kho 2 tại đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, TP HCM

Website: www.magg.com.vn - Email: banhang@magg.com.vn